設定
語言
比賽顯示
沙巴度爾 VS 格拉納達
0-0
上半場 · 14′
2-0
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西盃
1 烏特伯 0-3 (0-3) 沙巴度爾 -1.25贏 大西乙
艾爾德斯 2-0 (2-0) 沙巴度爾 1 0輸 小西乙
沙巴度爾 0-0 (0-0) 皇家蘇斯達B隊 0.75輸 小西乙
1 阿爾巴塞特 2-1 (2-0) 沙巴度爾 0.25輸 大西盃
烏特伯 0-0 沙巴度爾 走 -西乙
沙巴度爾 1-1 (0-0) 特內里費 0.5輸 小西乙
布爾戈斯 1-0 (0-0) 沙巴度爾 0輸 小西乙
薛奧泰 1-2 (1-1) 沙巴度爾 1 -0.25贏 大西乙
沙巴度爾 0-0 (0-0) FC安道爾 0.5輸 小西乙
切爾達福圖納 1-1 (1-1) 沙巴度爾 -0.25輸 小西乙
沙巴度爾 3-1 (2-0) 奥維多 0.25贏 大西乙
馬略卡 2-0 (2-0) 沙巴度爾 0.75輸 小西乙
沙巴度爾 3-2 (2-1) 科爾多瓦 0.25贏 大加泰盃
沙巴度爾 2-1 (1-0) 巴塞隆拿競技 1.25輸 大友誼賽
沙巴度爾 2-1 (1-0) 巴塞隆拿競技 1.25輸 大西乙
沙巴度爾 1-0 (0-0) 阿爾梅里亞 0贏 小西乙
卡斯迪隆 0-0 (0-0) 沙巴度爾 1贏 小西乙
希洪競技 0-0 (0-0) 沙巴度爾 0.5贏 小友誼賽
1 奧烙特 0-3 (0-2) 沙巴度爾 -1.5贏 大友誼賽
1 基羅納 2-2 (1-0) 沙巴度爾 1贏 大友誼賽
FC安道爾 0-0 (0-0) 沙巴度爾 0.25贏 小友誼賽
沙巴度爾 1-0 (1-0) 艾斯卡迪斯國際 1走 小友誼賽
沙巴度爾 2-1 (0-0) 曼雷薩 1.25輸 大友誼賽
卡斯迪隆 2-0 (2-0) 沙巴度爾 輸 小附加賽
沙巴度爾 4-0 (1-0) 薩莫拉 0.75贏 大附加賽
1 沙巴度爾 3-0 (2-0) 皇家馬德里卡斯蒂亞 0.25贏 大附加賽
皇家馬德里卡斯蒂亞 2-0 (0-0) 沙巴度爾 0.25輸 小西協甲2
沙巴度爾 0-1 (0-0) 安特雀拉 1.25輸 小西協甲2
馬德里勒諾競技 4-3 (1-0) 沙巴度爾 0.25輸 大西協甲2
沙巴度爾 1-0 (0-0) 赫古拉斯 0.75贏 小西協甲2
西維爾體育會 1-2 (0-1) 沙巴度爾 -0.75贏 大加泰盃
阿斯科 0-2 (0-1) 沙巴度爾 -1.75贏 小加泰盃
切達約拉德爾瓦萊斯 0-2 (0-1) 沙巴度爾 -0.25贏 小最近[ 10 ]場 沙巴度爾 贏盤機率:20%, 平均總入球:1.6/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
西乙
格拉納達 1-0 (0-0) 拉斯彭馬斯 1 0.5贏 小西乙
艾爾德斯 0-2 (0-0) 格拉納達 0.25贏 小西盃
希葉扎 0-3 (0-1) 格拉納達 -1贏 大西盃
希葉扎 0-0 格拉納達 走 -西乙
格拉納達 2-1 (1-0) 巴拉多利德 1 0.25贏 大西乙
格拉納達 2-0 (0-0) 卡迪斯 0.5贏 小西乙
布爾戈斯 0-1 (0-1) 格拉納達 0.25贏 小西乙
皇家蘇斯達B隊 2-3 (2-0) 格拉納達 0贏 大西乙
格拉納達 2-3 (0-2) FC安道爾 0.25輸 大西乙
雷加利斯 3-2 (2-1) 格拉納達 0.5輸 大西乙
格拉納達 1-1 (0-0) 阿爾巴塞特 0.25輸 小西乙
1 伊巴 3-0 (2-0) 格拉納達 0.5輸 大西乙
科爾多瓦 1-3 (1-0) 格拉納達 0.5贏 大西乙
格拉納達 2-0 (1-0) 馬略卡 -0.25贏 小西乙
奥維多 0-0 (0-0) 格拉納達 0.75贏 小友誼賽
1 安特雀拉 0-3 (0-1) 格拉納達 1 -0.25贏 大友誼賽
卡迪斯 2-0 (1-0) 格拉納達 0輸 小友誼賽
格拉納達 2-0 (1-0) 阿爾梅里亞 0贏 小友誼賽
格拉納達 1-0 (1-0) 皇家貝迪斯 1 -1贏 小友誼賽
格拉納達 2-0 (1-0) 尼奧姆 0贏 小友誼賽
格拉納達 1-1 (0-0) 尤文都德托雷莫利諾斯 0.5輸 小西乙
格拉納達 1-2 (1-1) 希洪競技 0輸 大西乙
米蘭迪斯 3-1 (2-1) 格拉納達 1.25輸 大西乙
格拉納達 0-1 (0-0) 布爾戈斯 0輸 小西乙
1 科爾多瓦 1-0 (0-0) 格拉納達 0.75輸 小西盃
拉古納 0-7 (0-4) 格拉納達 -3贏 大友誼賽
格拉納達 3-0 (0-0) 林納瑟 2贏 大西盃
巴達祖斯 2-2 (1-1) 格拉納達 -0.25輸 大最近[ 10 ]場 格拉納達 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:55.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。